Por AMANDA BARBOSA SICOTI
325 Acessos
RESULTADO
PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITAL Nº 001/2025
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
NOME | ||
1º | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SALVIANO | CLASSIFICADA – 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
POENA JULIA LOMPIAS DOS SANTOS | DESCLASSIFICADA |
NOME | ||
1º | JANDECLEIA BORGES DE MOURA NEGRINI | APROVADA – 10 PONTOS |
2º | MARCIA DA SILVA CEBALHO | CLASSIFICADA – 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
3º | KARIN TAYSA BARBOSA ARGENTINO | CLASSIFICADA – 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
NOME | ||
1º | JHONATAN CASTILHO PERES | APROVADO – 60 PONTOS |
2º | CRENILZA ALVES DE ALMEIDA | CLASSIFICADA – 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
3º | LUCIANE DA SILVA SOUZA | CLASSIFICADA – 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
NOME | ||
1º | ZILMA APARECIDA HORÁCIO MARCHI | APROVADA – 10 PONTOS |
JAQUILAINE APARECIDA DE ANDRADE | DESCLASSIFICADA (ITEM 2.1.1 DO EDITAL) |
NOME | ||
1º | LUCIANA MONTANARI MELO | APROVADA – 60 PONTOS |
2º | SILVIA APARECIDA DA SILVA NERIS | APROVADA – 60 PONTOS |
3º | BRUNA DE OLIVEIRA LARA PICADA | CLASSIFICADA – 60 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
4º | LORHAYNE DAGUIELLE DOS SANTOS POMPEO | CLASSIFICADA – 37 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
5º | SILVÉRIA MARIA DAS VIRGENS | CLASSIFICADA – 30,75 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
6º | GESSICA LOPES CAMPOS | CLASSIFICADA – 30 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
7º | RHAIANY AMARAL LUGATTI | CLASSIFICADA – 25,50 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
8º | LUZINETE MARTINS DE ASSIS | CLASSIFICADA – 15 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
9º | JOSIANE GONSALVES DA SILVA | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
10º | SIMONE CIBELE POLTRONIERI SILVA | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
11º | MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
12º | JESSICA LOIZA RIBEIRO | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
13º | KARYNA SALSA RIBEIRO | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
14º | VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
15º | NAYANE FERRARI MARIANO | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
16º | ISIS NAYARA POLTRONIERI DA SILVA | CLASSIFICADA - 10 PONTOS (CADASTRO RESERVA) |
ROSA ALICIA MICHO PARADA | DESCLASSIFICADA (ITEM 8.2 DO EDITAL) | |
THAMIRES DOS SANTOS PEREIRA | DESCLASSICADA (ITEM 2.1.1 DO EDITAL) | |
MARIANA ESPÍNDOLA RIBEIRO | DESCLASSIFICADA (ITEM 2.1.1 DO EDITAL) |
Arquivos | |
---|---|
Baixar Abrir |